Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 75: Rankings
ID | Name | Owner | Points | Location | Continent |
---|---|---|---|---|---|
8784 | .006 Adiace | MasterShiff | 12,154 | 594|503 | K55 |
9197 | .014 Adiace | MasterShiff | 12,154 | 593|501 | K55 |
9625 | .025 Adiace | MasterShiff | 12,154 | 595|503 | K55 |
10217 | .062 Adiace | MasterShiff | 12,154 | 598|499 | K45 |
15528 | [0001] T~Orino | exterminados | 12,154 | 455|424 | K44 |
7807 | [0002] T~Orino | exterminados | 12,154 | 459|425 | K44 |
7330 | [0003] T~Orino | exterminados | 12,154 | 452|432 | K44 |
7414 | [0004] T~Orino | exterminados | 12,154 | 459|427 | K44 |
8448 | [0005] T~orino | exterminados | 12,154 | 459|422 | K44 |
11956 | [0006] Pato Fénix True | exterminados | 12,154 | 445|409 | K44 |
12020 | [0007] T~Orino | exterminados | 12,154 | 446|405 | K44 |
11912 | [0008] T~Orino | exterminados | 12,154 | 447|406 | K44 |
9844 | [001] Blossom | Kirisand | 12,154 | 571|432 | K45 |
4715 | [0012] T~orino OjElLeP | exterminados | 12,154 | 481|435 | K44 |
15145 | [0017]FENIX FAMILIA | exterminados | 12,154 | 479|473 | K44 |
14349 | [0018] En Honor a Auronn | exterminados | 12,154 | 455|427 | K44 |
14233 | [018] Praga 2022 | Kirisand | 12,154 | 532|389 | K35 |
13880 | [019] Viena 2022 | Kirisand | 12,154 | 532|390 | K35 |
15719 | [069] Sempiterno | Kirisand | 12,154 | 534|384 | K35 |
3392 | /110/ Pueblo de Hashtag | thani | 12,154 | 557|511 | K55 |
Siguiente Página |
2025-01-15 16:03:36 CET