Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 80
Ranking | Jugador | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | .AcTiVsIoN. | 4,679,001 | 430 |
2 | DarkLegend | 4,087,022 | 404 |
3 | PADRIGOD | 4,068,229 | 396 |
4 | -Xiki- | 3,799,678 | 370 |
5 | memphis000 | 3,396,400 | 314 |
Ver más clasificaciones | |||
Ver los antiguos jugadores | |||
Ver Clasificación de crecimiento |
Ranking | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | MDMA | 78,228,298 | 8,496 |
2 | SECTA | 14,860,507 | 1,654 |
3 | B0T | 5,662,636 | 845 |
4 | LDA | 4,468,513 | 654 |
5 | MDMA22 | 4,068,178 | 396 |
Ver más clasificaciones |
2023-12-03 02:50:03 CET