Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 80
Ranking | Jugador | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | -Xiki- | 6,184,350 | 542 |
2 | PADRIGOD | 5,882,883 | 511 |
3 | DarkLegend | 5,755,743 | 563 |
4 | memphis000 | 5,058,566 | 440 |
5 | xd-1 | 4,905,909 | 426 |
Ver más clasificaciones | |||
Ver los antiguos jugadores | |||
Ver Clasificación de crecimiento |
Ranking | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | MDMA | 111,630,120 | 11,885 |
2 | SECTA | 12,491,622 | 1,386 |
3 | B0T | 7,178,797 | 933 |
4 | 300 | 7,134,211 | 1,142 |
5 | LDA | 7,221,454 | 1,016 |
Ver más clasificaciones |
2025-04-30 06:36:51 CEST