Guerras Tribales Estadísticas: Classic
Ranking | Jugador | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | Capitals | 1,252,217 | 114 |
2 | Jiru | 971,068 | 101 |
3 | *SUPER* | 904,215 | 80 |
4 | Sonny Black | 900,444 | 89 |
5 | luistxiki | 671,545 | 56 |
Ver más clasificaciones | |||
Ver los antiguos jugadores | |||
Ver Clasificación de crecimiento |
Ranking | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | LDreaM | 7,171,373 | 765 |
2 | MCP | 163,343 | 72 |
3 | Sda2 | 109,059 | 46 |
4 | RVT | 23,884 | 19 |
5 | AFIX | 13,889 | 15 |
Ver más clasificaciones |
2025-04-30 05:40:00 CEST