Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 30
Ranking | Jugador | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | Drachem | 14,456,782 | 1,203 |
2 | el ultimo mohicano | 13,731,952 | 1,140 |
3 | Gran-Calamar | 13,344,876 | 1,148 |
4 | AndresdRoli | 10,943,083 | 1,043 |
5 | Liguria | 10,335,581 | 929 |
Ver más clasificaciones | |||
Ver los antiguos jugadores | |||
Ver Clasificación de crecimiento |
Ranking | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | LiMoTi | 249,936,790 | 25,632 |
2 | MOHI | 19,818,123 | 1,811 |
3 | S.L. | 14,815,877 | 1,371 |
4 | BRAVE | 8,377,118 | 928 |
5 | Limit | 3,371,850 | 279 |
Ver más clasificaciones |
2023-12-03 02:45:36 CET