Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 5
Ranking | Jugador | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | TOMAJAUSS | 50,079,350 | 4,124 |
2 | Nabucodonosor17 | 47,232,934 | 3,893 |
3 | ajacied | 42,237,512 | 3,960 |
4 | LORD MARCE | 41,308,432 | 3,400 |
5 | TOMMY40 | 41,159,451 | 3,439 |
Ver más clasificaciones | |||
Ver los antiguos jugadores | |||
Ver Clasificación de crecimiento |
Ranking | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|
1 | EYL | 1,187,900,763 | 142,602 |
2 | G.S.O. | 705,943,529 | 76,259 |
3 | T.N.O | 22,874,449 | 2,036 |
4 | ETV | 18,969,488 | 2,041 |
Ver más clasificaciones |
2023-12-03 01:02:48 CET