Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 70: Player

Guerras tribales Perfil del Jugador: Señor Bellator

Fecha Jugador Tribu Ranking Puntos Pueblos Adv. vencidos (Totales) Adv. vencidos (Atacante) Adv. vencidos (Defensor)
2022-03-28 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-27 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-26 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-25 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-24 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-23 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-22 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-21 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-20 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-19 Señor Bellator [UNI] 18. =1,600,550 =160 =12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-18 Señor Bellator [UNI] 18. +1,600,550 =160 +12,066,772 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-17 Señor Bellator [UNI] 18. +1,600,437 =160 =12,066,751 =7,306,984 =3,599,375
2022-03-16 Señor Bellator [UNI] 18. -1,600,143 =160 +12,066,751 =7,306,984 +3,599,375
2022-03-15 Señor Bellator [UNI] 18. =1,601,067 =160 =12,017,406 =7,306,984 =3,550,030
2022-03-14 Señor Bellator [UNI] 18. =1,601,067 =160 =12,017,406 =7,306,984 =3,550,030
2022-03-13 Señor Bellator [UNI] 18. +1,601,067 =160 =12,017,406 =7,306,984 =3,550,030
2022-03-12 Señor Bellator [UNI] 18. +1,600,973 +160 +12,017,406 +7,306,984 =3,550,030
2022-03-11 Señor Bellator [UNI] 18. -1,581,500 =158 +12,017,236 +7,306,814 +3,550,030
2022-03-10 Señor Bellator [UNI] 19. +1,581,756 =158 +11,894,136 =7,217,699 +3,516,261
2022-03-09 Señor Bellator [UNI] 19. =1,581,736 =158 +11,894,015 =7,217,699 =3,516,213
2022-03-08 Señor Bellator [UNI] 19. =1,581,736 =158 =11,893,826 =7,217,699 =3,516,213
2022-03-07 Señor Bellator [UNI] 19. =1,581,736 =158 =11,893,826 =7,217,699 =3,516,213
2022-03-06 Señor Bellator [UNI] 19. =1,581,736 =158 +11,893,826 =7,217,699 =3,516,213
2022-03-05 Señor Bellator [UNI] 19. =1,581,736 =158 +11,891,687 =7,217,699 +3,516,213
2022-03-04 Señor Bellator [UNI] 19. =1,581,736 =158 =11,891,568 =7,217,699 =3,516,193
2022-03-03 Señor Bellator [UNI] 19. =1,581,736 =158 +11,891,568 =7,217,699 =3,516,193
2022-03-02 Señor Bellator [UNI] 18. =1,581,736 =158 =11,891,401 =7,217,699 =3,516,193
2022-03-01 Señor Bellator [UNI] 18. =1,581,736 =158 +11,891,401 =7,217,699 =3,516,193
2022-02-28 Señor Bellator [UNI] 18. +1,581,736 =158 +11,891,320 =7,217,699 +3,516,193
2022-02-27 Señor Bellator [UNI] 18. +1,581,373 =158 =11,891,319 =7,217,699 =3,516,192
Mostrar menos recientes

Exportar como CSV



2024-05-16 10:47:31 CEST

Privacy policy - Cookie options