Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 60: Player

Guerras tribales Perfil del Jugador: BSR Midas

Fecha Jugador Tribu Ranking Puntos Pueblos Adv. vencidos (Totales) Adv. vencidos (Atacante) Adv. vencidos (Defensor)
2021-01-30 BSR Midas Tusilo 32. =1,866,192 =190 +75,967,281 =10,498,566 +54,065,561
2021-01-29 BSR Midas Tusilo 32. +1,866,192 =190 +75,967,025 =10,498,566 =54,065,361
2021-01-28 BSR Midas Tusilo 32. +1,865,883 +190 +75,966,973 +10,498,566 =54,065,361
2021-01-27 BSR Midas Tusilo 32. +1,855,264 +189 +75,871,408 +10,403,039 +54,065,361
2021-01-26 BSR Midas Tusilo 33. +1,825,911 =186 +75,720,611 +10,252,871 =54,064,776
2021-01-25 BSR Midas Tusilo 33. +1,825,745 +186 +75,688,928 +10,221,188 +54,064,776
2021-01-24 BSR Midas Tusilo 33. +1,807,426 =184 +75,686,813 +10,219,958 +54,063,970
2021-01-23 BSR Midas Tusilo 33. +1,807,293 +184 +75,651,280 +10,184,648 +54,063,856
2021-01-22 BSR Midas Tusilo 34. +1,768,632 =180 +75,649,775 =10,183,448 +54,063,735
2021-01-21 BSR Midas Tusilo 34. +1,768,476 =180 +75,649,613 =10,183,448 =54,063,577
2021-01-20 BSR Midas Tusilo 34. +1,768,250 +180 +75,649,218 +10,183,448 +54,063,577
2021-01-19 BSR Midas Tusilo 39. +1,594,997 +163 +75,513,132 =10,086,677 =54,062,029
2021-01-18 BSR Midas Tusilo 40. +1,543,847 =158 +75,261,446 =10,086,677 +54,062,029
2021-01-17 BSR Midas Tusilo 40. -1,543,517 =158 +75,246,906 =10,086,677 +54,060,729
2021-01-16 BSR Midas Tusi 40. +1,543,569 =158 +75,213,914 +10,086,677 +54,048,535
2021-01-15 BSR Midas Tusi 40. +1,543,414 =158 +74,241,436 +10,068,315 +53,239,257
2021-01-14 BSR Midas Tusi 40. +1,542,789 +158 +74,015,677 +10,044,588 =53,044,155
2021-01-13 BSR Midas Tusi 40. +1,531,296 =157 +73,981,989 =10,011,201 =53,044,155
2021-01-12 BSR Midas Tusi 40. +1,530,382 =157 +73,969,095 +10,011,201 =53,044,155
2021-01-11 BSR Midas Tusi 40. +1,528,957 +157 +73,917,757 +9,959,863 +53,044,155
2021-01-10 BSR Midas Tusi 40. +1,437,647 +147 +73,914,837 +9,958,643 +53,042,455
2021-01-09 BSR Midas Tusi 40. +1,372,393 =140 =73,910,258 =9,956,264 =53,040,255
2021-01-08 BSR Midas Tusi 40. +1,372,301 +140 +73,910,258 +9,956,264 =53,040,255
2021-01-07 BSR Midas Tusi 40. +1,342,845 +137 +73,909,892 +9,956,263 +53,040,255
2021-01-06 BSR Midas Tusi 40. +1,335,596 +136 +73,903,603 +9,952,193 =53,038,344
2021-01-05 BSR Midas Tusi 40. +1,325,415 +135 +73,869,931 +9,918,521 +53,038,344
2021-01-04 BSR Midas Tusi 39. +1,277,387 +130 +73,853,477 +9,905,208 +53,035,203
2021-01-03 BSR Midas Ninguno 40. +1,236,040 +126 +73,834,520 =9,892,110 +53,029,344
2021-01-02 BSR Midas Tusi 42. +1,196,250 =122 =73,834,427 =9,892,110 =53,029,251
2021-01-01 BSR Midas Tusi 42. -1,196,056 =122 +73,834,427 +9,892,110 +53,029,251
Mostrar más recientes Mostrar menos recientes

Exportar como CSV



2024-06-26 18:43:48 CEST

Privacy policy - Cookie options