Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 13: Units
Unidad | Población | Velocidad | Ofensivas | Def | Def Cab | Def Arq | Transporta | Base de Tiempo de construcción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancero | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 |
Soldado con espada | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1500 |
Soldado con hacha | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 |
Arquero | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1800 |
Espía | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 |
Caballería Ligera | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 |
Arquero a caballo | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2700 |
Caballería Pesada | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 |
Ariete | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 |
Catapulta | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 |
Paladín | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 |
Noble | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-13 01:35:44 CET