Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 13: Tribe

Guerras Tribales Perfil de la Tribu: SOLDADOS DEL INFIERNO (Pueblos)

Haga clic aquí para exportar pueblos a BBCode / cvs

K15 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
AAA PAR5,852565|193gason
Abundancia1,512534|192alysonlara
Amunolaitas8,232559|197alysonlara
Apoyando :)3,150590|193xusco
Cranks Highland7,319551|187gason
Crawls Highland6,158550|187gason
La Maestranza11,157512|185torero96
La Maestranza 0212,154510|189torero96
La Maestranza 038,925518|188torero96
La Maestranza 041,451513|186torero96
La Maestranza 053,713512|188torero96
Lamanitas8,315533|192alysonlara
Las Ventas2,207517|188torero96
Las Ventas 023,932533|196torero96
Las Ventas 034,124533|197torero96
Las Ventas 0411,824515|184torero96
Las Ventas 0511,321507|190torero96
o de xusco6,362589|192xusco
Pacumeni7,954534|193alysonlara
Pueblo de Abinadi3,503532|197alysonlara
Pueblo de Ammon4,360530|193alysonlara
Pueblo de bárbaros3,320584|191xusco
Pueblo de bárbaros7,387571|197gason
Pueblo de bárbaros912516|191torero96
Pueblo de Laman3,757530|189alysonlara
Pueblo de Nefi4,720558|198alysonlara
Pueblo del Lehi4,401529|194alysonlara
Ronda2,092573|191torero96
Valle de Sidon6,580531|192alysonlara

29 pueblos de este continente

K23 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
DarknesI6,084310|254LordDarknesII
DarknesII4,475311|265LordDarknesII
DarknesIII4,194314|235LordDarknesII

3 pueblos de este continente

K25 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
Pueblo de bárbaros6,548565|200gason

1 pueblos de este continente

K26 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
-JACC- II8,735680|265-JACC-
Aguascalientes8,992683|273-JACC-
Baja California7,521688|270-JACC-
Baja California Sur5,942698|267-JACC-
Campeche7,662695|252-JACC-
Chiapas7,524680|258-JACC-
Chihuahua3,845683|254-JACC-

7 pueblos de este continente

K27 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
~ david ~4,837719|286el niño
~ noemii ~5,171713|289el niño
001 :P10,421724|281el niño
BICICLETUS LANDS2,047753|294manusir
Colima3,646700|261-JACC-
david y noemii Teeq3,881721|292el niño
Durango3,487704|270-JACC-
en fin xD8,684727|279el niño
hispania3,633718|288el niño
lorca7,905710|268morelorca
lorca 26,776711|272morelorca
lorca 34,616708|270morelorca
lorca 42,338711|267morelorca
lorca 53,795711|266morelorca
lorca 63,509713|267morelorca
lorca 73,575709|264morelorca
lorca 82,639710|271morelorca
lorca 93,325706|270morelorca
lorca 993,470708|271morelorca
MW3 lo mejor :P6,784717|286el niño
natilla de cocholate5,262716|289el niño
Pueblo de bárbaros3,019705|269morelorca
Teeq :P7,050721|288el niño

23 pueblos de este continente

K36 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
3 EL MANCHO3,742690|357chuss74
3 EL POCILLO3,798689|357chuss74
3 LOS LINARES3,530688|357chuss74
3 VENEROZARZO3,246688|358chuss74

4 pueblos de este continente

K37 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
01 Fenix9,314777|344r.pina
01 TORTUGA5,961772|393esprtaco
02 Titanes6,976779|346r.pina
02 TORTUGA3,383773|386esprtaco
03 Esparta9,322779|347r.pina
03 TORTUGA3,463766|381esprtaco
04 Villafraude4,661779|341r.pina
05 Malviviendo5,020780|347r.pina
06 chaos5,800780|343r.pina
07 Voy a xti!!9,314776|357r.pina
08 Jarhead8,535775|356r.pina
09 lo imposible7,915779|359r.pina
1 EL ESCARDINCHAL9,965725|349chuss74
1 EL VALLEJO3,342719|329chuss74
1 LA CHORRERA10,214721|353chuss74
1 LA DEHESA3,069724|342chuss74
1 LA GASOLINERA3,299725|346chuss74
1 LA GLORIETA3,438722|326chuss74
1 LA LADERA3,514718|335chuss74
1 LA RESIDENCIA3,261723|345chuss74
1 LAS CABEZUELAS10,211722|358chuss74
1 las eras3,535724|347chuss74
1 LAS LAGUNILLAS3,097722|344chuss74
1 LAS NAVAS10,206722|349chuss74
1 los apresentos3,225723|344chuss74
1 majarasalsa3,639724|346chuss74
1 puente de la muerte3,285720|348chuss74
1 puente nueva3,245723|346chuss74
1 PUENTE VIEJA3,266724|359chuss74
1 ROYOLAZARO10,211735|356chuss74
1 VENEROBLANCO10,214722|359chuss74
10 Ciudad de ladrones6,627773|355r.pina
11 Poseidon +8,372764|336r.pina
12 San Gregory +7,706762|334r.pina
13 La Vega4,649777|359r.pina
14 +3,747764|333r.pina
15 Fox River2,246779|348r.pina
2 EL LOMO5,807796|399chuss74
2 el tubon2,986797|398chuss74
2 LA CERECERA3,406796|398chuss74
4 LA REGERILLA3,417783|362chuss74
BARRIO NORTE6,698769|338esprtaco
CHIGUAYANTE10,112767|372esprtaco
EN HONOR A FORLANDO12,154773|339esprtaco
EN HONOR A SAMARA12,154773|348esprtaco
Erebor12,154774|350esprtaco
galbarino3,517774|369esprtaco
GENESIS I8,281773|369esprtaco
GENESIS II9,646770|365esprtaco
GENESIS III8,563771|368esprtaco
GENESIS IV6,048776|366esprtaco
GUENURAQUI6,099773|372esprtaco
INFERNO6,491762|373esprtaco
Kentros I2,885792|385Kentros
Kentros II1,513793|382Kentros
KONYI12,154773|368esprtaco
KONYII12,154774|365esprtaco
LA EME12,154767|371esprtaco
LA PRINCESA SOFIA11,970788|385esprtaco
la prinsesa constanza7,949784|384esprtaco
LA REINA LETICIA9,386785|382esprtaco
LAUTARO5,198781|381esprtaco
le principe elviz7,527785|380esprtaco
LIBERTAD8,400770|374esprtaco
PARQUE MIRAFLORES12,146772|365esprtaco
PEÑUELAS II9,775788|383esprtaco
pobre diablos8,919745|303carmenmari
Pueblo de bárbaros916748|303carmenmari
Pueblo de bárbaros653755|301carmenmari
Pueblo de bárbaros3,351786|387kamio
Pueblo de bárbaros3,014795|399chuss74
Pueblo de bárbaros4,228795|390CIMMERIA HIJA DE CONAN
Pueblo de bárbaros5,564793|394kamio
Pueblo de bárbaros4,067787|387kamio
Pueblo de bárbaros7,906783|385kamio
Pueblo de bárbaros.6,878783|394kamio
pueblo de Kentros VI4,332794|385Kentros
QUILACOYA5,953775|372esprtaco
RESISTENCIA ESPARTA10,150772|337esprtaco
SAN ROSENDO7,442772|352esprtaco
TALCAMAVIDA7,272771|352esprtaco
TEMPLARIOSASESINOS7,680762|374esprtaco

82 pueblos de este continente

K38 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
la dueña 19,002802|383CIMMERIA HIJA DE CONAN
Pueblo de bárbaros3,199801|398kamio

2 pueblos de este continente

K44 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
BOSTON9,300497|498KAREMBEU
CHICAGO10,106489|484KAREMBEU
NEW YORK9,850496|496KAREMBEU
OKLAHOMA9,703491|488KAREMBEU
TEXAS10,027493|494KAREMBEU
WASHINGTON10,291497|487KAREMBEU

6 pueblos de este continente

K45 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
MIAMI3,309543|490KAREMBEU
PHILADELPHIA4,408529|484KAREMBEU

2 pueblos de este continente

K47 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
5 LAS SANTANILLAS3,176771|459chuss74
La Rabalera5,384793|412Zeñag
Levionte9,068787|411Zeñag
Licon9,601786|411Zeñag
Licus8,106788|410Zeñag
Norduz9,241791|409Zeñag
Nur9,131791|410Zeñag
PB-018,872797|416Zeñag
Pueblo de bárbaros9,888762|431kamio
Pueblo de bárbaros5,887778|408kamio
Pueblo de bárbaros4,577779|408kamio
Pueblo de bárbaros3,912777|408kamio
Pueblo de bárbaros4,298781|406kamio
Pueblo de bárbaros5,636795|410kamio

14 pueblos de este continente

K48 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
[002] ~*Primer Ministro*~3,057818|477enicarpez
[003] ~Soy de Durango~3,847813|475enicarpez
[004] **Cartel la Revolucion**3,429811|475enicarpez
JUNTOS Y NO REBUELTOS6,561805|421kamio
no me conoces listo3,382804|420kamio
PB-028,966813|424Zeñag
PB-036,027807|426Zeñag
PB-041,802816|426Zeñag
PB-051,359811|430Zeñag
Pinpin7,295815|433vaso1234
Protos008,966808|450Zeñag
Protos018,284807|451Zeñag
Protos027,870805|452Zeñag
Protos036,150805|451Zeñag
Protos044,001807|449Zeñag
Protos051,458806|451Zeñag
Protos062,816808|449Zeñag
Protos077,653804|454Zeñag
Protos083,277812|451Zeñag
Pueblo de bárbaros10,564806|435kamio
Pueblo de bárbaros197823|447Zeñag
Pueblo de bárbaros9,388807|478kamio
Pueblo de bárbaros9,581803|445kamio
Pueblo de bárbaros3,849803|443kamio
Pueblo de bárbaros9,882803|450kamio
Pueblo de bárbaros10,481807|438kamio
Pueblo de bárbaros7,827802|419kamio
Pueblo de bárbaros6,338802|420kamio
Pueblo de bárbaros9,892801|420kamio
Pueblo de bárbaros9,782803|423kamio
Pueblo de bárbaros6,286803|419kamio
Pueblo de bárbaros.3,584803|427kamio
Pueblo de bonificación9,658807|482kamio
sdi9,878801|440kamio
SE - 19,928815|440kamio
sobrao7,935804|423kamio
soy tranqilo listo4,918805|420kamio
xXxPinPinxXx2,166809|433vaso1234

38 pueblos de este continente

K54 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
DETROIT4,794499|504KAREMBEU

1 pueblos de este continente

K56 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
w13594638|513masnsaq

1 pueblos de este continente

K57 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
Pueblo de bárbaros3,087799|535luis arias

1 pueblos de este continente

K58 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
Arkisen sarkan1,032816|540Otana98
Pueblo de bárbaros5,125802|535luis arias
Pueblo de bárbaros5,143805|531luis arias
Pueblo de bárbaros6,430803|532luis arias
Pueblo de bárbaros4,324808|534luis arias
Pueblo de bárbaros4,716810|530luis arias
Pueblo de bárbaros5,954812|527luis arias
pueblo de luis arias5,719803|525luis arias

8 pueblos de este continente

K62 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
0019,258210|639niceguy
0027,522210|636niceguy
002 Pueblo conquistado4,719298|630Indrotes
0034,838211|640niceguy
0044,063214|639niceguy
004 He vuelto5,520298|632Indrotes
0052,694214|641niceguy
005 Pueblo de bárbaros5,146297|626Indrotes
0063,143217|636niceguy
006 Patrician4,956298|631Indrotes
007433218|650niceguy
007 Ahhhhhhhhhh4,316299|621Indrotes
008 Recuerda mi nombre3,665295|630Indrotes

13 pueblos de este continente

K63 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
003 Pueblo de Pelotas6,498301|628Indrotes
006 Pueblo de Goblins vs Orcos4,614302|625Indrotes
009 Que delicia3,271306|619Indrotes
010 Sobrecarga3,349304|617Indrotes
011 Pueblo de bárbaros3,563313|625Indrotes
012 Pueblo de bárbaros3,297313|624Indrotes
013 Pueblo de bárbaros3,342314|624Indrotes
014 Pueblo de bárbaros3,342311|627Indrotes
015 Pueblo de muerte3,093313|620Indrotes
016 No comentare NADA3,346314|622Indrotes

10 pueblos de este continente

K73 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
01. Kingdom Hearts12,154349|785Gallardo7
01.Venezuela4,583302|748goofwar
02. Mariscos Recio11,642348|783Gallardo7
02.Colombia1,870301|749goofwar
03. El Torreón8,781351|774Gallardo7
04. El Cuenconomicrón7,632351|775Gallardo7
05. España!7,288349|770Gallardo7
06. Villaluenga6,619345|767Gallardo7
07. Mordor4,627355|774Gallardo7
08. Cartagonova12,154338|761Gallardo7
09. Esparta4,321342|758Gallardo7
1. RMA09125,918373|788RMA0912
10. Roma3,933349|764Gallardo7
11. Toletvm12,154344|772Gallardo7
2. RMA09122,649372|788RMA0912
3. RMA09121,841376|786RMA0912
4. RMA09121,511370|792RMA0912
5. RMA09121,848376|790RMA0912
Alejo10,503343|759alejo2
Alejo9,986362|770alejo2
Alejo10,224355|782alejo2
Alejo10,160348|781alejo2
Alejo10,022340|767alejo2
Alejo10,495358|777alejo2
Alejo10,019336|767alejo2
alejo4,774355|769alejo2
Alejo8,835365|768alejo2
Alejo9,030359|773alejo2
Alejo10,083340|765alejo2
alejo10,019360|771alejo2
Alejo10,019356|777alejo2
Alejo10,019359|775alejo2
Arten 00112,154325|751fernanduco285fer
Arten 00212,154325|757fernanduco285fer
Arten 00311,461321|751fernanduco285fer
Arten 00412,154319|756fernanduco285fer
Arten 00512,154314|758fernanduco285fer
Arten 00612,024319|757fernanduco285fer
Arten 0074,937325|759fernanduco285fer
Arten 0083,678332|750fernanduco285fer
Arten 0092,999324|758fernanduco285fer
Arten 0101,753326|757fernanduco285fer
Ciston 00110,639331|754fernanduco285fer
Ciudad de Bronce11,044394|798letalpucara10
Garras de Bronce5,368394|797letalpucara10
Krimpton 00112,154327|758fernanduco285fer
Krimpton 0026,586314|760fernanduco285fer
Krimpton 0039,122331|750fernanduco285fer
Krimpton 0044,855320|761fernanduco285fer
Krimpton 0057,916314|759fernanduco285fer
Krimpton 00612,146328|753fernanduco285fer
Krimpton 0071,050337|770fernanduco285fer
Krimpton 0084,320325|752fernanduco285fer
Lionel5,954380|784beyota
LIONEL A6,311384|789beyota
LIONEL II L4,761378|783beyota
lionel III5,825376|785beyota
lionel IV E6,796382|786beyota
LIONEL V4,750381|787beyota
LIONEL VI D3,352381|782beyota
LIONEL VII4,588377|785beyota
LIONEL VIII C2,692370|789beyota
PERDIDO4,066391|792beyota
PERDIDO I4,467380|786beyota
Pueblo de bárbaros3,024320|752fernanduco285fer
Pueblo de bárbaros4,114351|776alejo2
Pueblo de bárbaros3,400361|775alejo2
Pueblo de bárbaros3,171344|777alejo2
Pueblo de bárbaros3,640337|766alejo2
Pueblo de bárbaros A4,139398|794beyota
Pueblo de bárbaros C3,034378|780beyota
Pueblo de bárbaros L6,046399|793beyota
Pueblo de bonificación3,979343|768alejo2
pueblo de bronce7,111394|796letalpucara10
pueblo de JuankaNavarro5,078313|751JuankaNavarro
pueblo de trasgu-112,154373|792trasgu-1
Pueblo de trasgu23,630372|791trasgu-1
Pueblo de trasgu31,307374|793trasgu-1
Pueblo de trasgu4673373|794trasgu-1
Pueblo de trasgu51,142380|796trasgu-1
Pueblo de trasgu63,712375|792trasgu-1
Pueblo de trasgu72,400379|791trasgu-1
ruinas de bronce2,477397|796letalpucara10
Trimplet 0014,304390|793fernanduco285fer
Trimplet 0025,754386|793fernanduco285fer
Trimplet 0033,112386|790fernanduco285fer

86 pueblos de este continente

K84 (exportar)

NombrePuntosUbicacionJugador
16 Nueva Era2,545440|814r.pina
Airamfeli6,072468|801Airamfeli
Airamfeli6,816464|802Airamfeli
Airamfeli7,185462|803Airamfeli
Airamfeli7,630464|804Airamfeli
Airamfeli4,080464|803Airamfeli
Airamfeli6,401463|809Airamfeli
Airamfeli1,055476|817Airamfeli
Airamfeli6,385465|809Airamfeli
Airamfeli1,974469|818Airamfeli

10 pueblos de este continente

2024-05-16 13:24:33 CEST

Privacy policy - Cookie options