Guerras Tribales Estadísticas: Casual: Rankings
Ranking | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Promedio de puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | narlord | LST | 67,685,806 | 5,578 | 12,134 |
2 | COCO77 | LST | 54,295,847 | 4,467 | 12,155 |
3 | AlVaro IX | LST | 53,409,363 | 4,947 | 10,796 |
4 | gurras riviales | LST | 52,426,201 | 4,329 | 12,110 |
5 | copo99 | LST | 52,096,903 | 4,287 | 12,152 |
6 | buhonera | LST | 50,764,737 | 4,802 | 10,572 |
7 | Mowlymo | LST | 47,486,462 | 3,948 | 12,028 |
8 | verijames | LST | 44,683,707 | 4,163 | 10,734 |
9 | PAQUIMA | LST | 44,421,550 | 3,673 | 12,094 |
10 | luichis | LST | 43,774,128 | 3,996 | 10,954 |
11 | Julius16 | LST | 43,677,408 | 3,657 | 11,944 |
12 | CRACKEN | LST | 39,573,910 | 3,500 | 11,307 |
13 | kakapedopis | LST | 39,045,503 | 3,953 | 9,877 |
14 | aticux | LCO-J | 38,929,872 | 3,415 | 11,400 |
15 | Zhent | LST | 36,854,324 | 3,579 | 10,297 |
16 | porreta22 | LST | 36,764,855 | 3,727 | 9,864 |
17 | Zopi | LST | 35,070,108 | 3,207 | 10,935 |
18 | peve | LST | 35,019,623 | 3,283 | 10,667 |
19 | Pattton | LST | 33,240,267 | 2,853 | 11,651 |
20 | COPE | LST | 33,112,301 | 2,806 | 11,801 |
Siguiente Página |
2025-01-15 16:47:19 CET