Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 72: Rankings
Tribu | Miembros | Ranking | Puntuación | Clasificación de Ataque | Puntos de ataque | Clasificación de Defensa | Puntos de defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~MdV~ | 40 | 1 | 681,187,380 | 1 | 405,359,625 | 1 | 213,186,795 |
~MdV.~ | 22 | 2 | 97,091,262 | 2 | 63,937,296 | 3 | 27,628,898 |
BCA | 29 | 3 | 54,997,325 | 3 | 36,691,813 | 5 | 13,006,465 |
HEF | 5 | 4 | 32,975,804 | 6 | 4,202,972 | 4 | 25,425,135 |
ATF | 9 | 5 | 32,633,188 | 9 | 2,304,244 | 2 | 28,816,518 |
-NN- | 8 | 6 | 26,656,086 | 4 | 18,830,519 | 10 | 5,723,949 |
TOPOS | 3 | 7 | 21,265,895 | 7 | 3,422,347 | 8 | 9,355,065 |
HRF | 10 | 8 | 20,179,200 | 5 | 8,535,080 | 7 | 9,370,582 |
TOP0S | 1 | 9 | 14,846,407 | 8 | 2,723,702 | 6 | 11,938,197 |
T0POS | 1 | 10 | 10,846,834 | 11 | 1,474,062 | 9 | 9,001,229 |
~TCM~ | 24 | 11 | 5,993,526 | 14 | 506,469 | 11 | 5,100,886 |
IOD | 2 | 12 | 4,443,046 | 18 | 165,329 | 12 | 4,089,181 |
BDF | 6 | 13 | 3,712,861 | 29 | 29,123 | 13 | 3,360,080 |
DC/AC | 1 | 14 | 3,515,563 | 13 | 578,370 | 15 | 2,883,031 |
*PSL* | 4 | 15 | 3,345,034 | 15 | 471,271 | 16 | 2,829,199 |
NKA | 1 | 16 | 3,289,123 | 25 | 63,856 | 14 | 3,219,243 |
U.B.2 | 2 | 17 | 2,706,175 | 30 | 26,156 | 17 | 2,680,008 |
KAOS | 1 | 18 | 2,454,553 | 17 | 165,789 | 19 | 2,279,013 |
DXD | 1 | 19 | 2,365,850 | 27 | 32,956 | 18 | 2,332,894 |
LDDL | 1 | 20 | 2,278,356 | 12 | 842,397 | 36 | 555,180 |
Siguiente Página |
2024-12-13 01:05:58 CET