Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 72: Rankings
Ranking | Tribu | Los 40 mejores puntos | Puntos Totales | Miembros | Promedio de puntos por cada miembro | Pueblos | Promedio de puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~MdV~ | 93,819,934 | 93,819,934 | 40 | 2,345,498 | 8,937 | 10,498 |
2 | BCA | 11,374,080 | 11,374,080 | 29 | 392,210 | 1,263 | 9,006 |
3 | ~MdV.~ | 9,959,760 | 9,959,760 | 22 | 452,716 | 1,054 | 9,449 |
4 | -NN- | 3,737,270 | 3,737,270 | 8 | 467,159 | 423 | 8,835 |
5 | HRF | 2,525,778 | 2,525,778 | 10 | 252,578 | 392 | 6,443 |
6 | ~TCM~ | 839,372 | 839,372 | 24 | 34,974 | 140 | 5,996 |
7 | -MT- | 478,083 | 478,083 | 2 | 239,042 | 65 | 7,355 |
8 | LCO | 267,200 | 267,200 | 3 | 89,067 | 46 | 5,809 |
9 | RE | 89,327 | 89,327 | 5 | 17,865 | 21 | 4,254 |
10 | HEF | 86,278 | 86,278 | 5 | 17,256 | 43 | 2,006 |
11 | BCAPP | 72,175 | 72,175 | 1 | 72,175 | 9 | 8,019 |
12 | SG II | 71,477 | 71,477 | 5 | 14,295 | 16 | 4,467 |
13 | TOPO8 | 51,138 | 51,138 | 1 | 51,138 | 18 | 2,841 |
14 | LUFFYS | 49,504 | 49,504 | 2 | 24,752 | 13 | 3,808 |
15 | 5G | 41,074 | 41,074 | 3 | 13,691 | 11 | 3,734 |
16 | DXD | 38,692 | 38,692 | 1 | 38,692 | 8 | 4,837 |
17 | Pps | 27,071 | 27,071 | 1 | 27,071 | 7 | 3,867 |
18 | NhD | 18,071 | 18,071 | 1 | 18,071 | 4 | 4,518 |
19 | ATF | 18,030 | 18,030 | 9 | 2,003 | 10 | 1,803 |
20 | *PSL* | 17,890 | 17,890 | 4 | 4,473 | 5 | 3,578 |
Siguiente Página |
2024-12-13 00:51:36 CET