Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 67: Units
Unidad | Población | Velocidad | Ofensivas | Def | Def Cab | Def Arq | Transporta | Base de Tiempo de construcción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancero | 1 | 15 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 850 |
Soldado con espada | 1 | 18.333 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1250 |
Soldado con hacha | 1 | 15 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1100 |
Arquero | 1 | 15 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1500 |
Espía | 2 | 7.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 750 |
Caballería Ligera | 4 | 8.333 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1500 |
Arquero a caballo | 5 | 8.333 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2250 |
Caballería Pesada | 6 | 9.167 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3000 |
Ariete | 5 | 25 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4000 |
Catapulta | 8 | 25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 6000 |
Paladín | 10 | 8.333 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 18000 |
Noble | 100 | 29.167 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 15000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-13 01:28:27 CET