Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 53: Rankings
Tribu | Miembros | Ranking | Puntuación | Clasificación de Ataque | Puntos de ataque | Clasificación de Defensa | Puntos de defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHI | 40 | 1 | 845,619,783 | 1 | 540,669,339 | 1 | 217,666,137 |
OrDeN. | 24 | 2 | 186,210,861 | 4 | 24,678,997 | 2 | 156,461,762 |
BiG | 7 | 3 | 178,366,522 | 6 | 10,005,400 | 3 | 131,934,238 |
MOHI. | 15 | 4 | 172,965,876 | 2 | 105,250,750 | 4 | 56,948,170 |
InB | 13 | 5 | 102,364,698 | 3 | 54,906,965 | 6 | 22,673,598 |
.:T:. | 1 | 6 | 54,184,008 | 7 | 2,054,852 | 5 | 49,891,501 |
LVII | 1 | 7 | 31,637,037 | 5 | 20,242,309 | 9 | 4,985,862 |
GDZ | 1 | 8 | 17,756,682 | 9 | 484,089 | 7 | 15,337,312 |
NVR | 2 | 9 | 8,924,756 | 8 | 1,512,897 | 8 | 6,573,244 |
A1 | 3 | 10 | 4,576,031 | 11 | 179,266 | 10 | 4,372,503 |
KHAND | 1 | 11 | 3,674,198 | 13 | 26,619 | 11 | 3,630,060 |
Tra | 1 | 12 | 3,261,467 | 19 | 0 | 12 | 3,261,467 |
oo | 1 | 13 | 2,557,077 | 16 | 178 | 13 | 2,550,683 |
Taka | 1 | 14 | 1,807,281 | 10 | 225,035 | 14 | 1,582,246 |
LU. | 2 | 15 | 960,663 | 15 | 1,172 | 15 | 945,249 |
Argos | 1 | 16 | 481,968 | 12 | 27,315 | 16 | 453,903 |
HOZ | 1 | 17 | 157,266 | 18 | 0 | 17 | 157,266 |
WTC53 | 1 | 18 | 48,407 | 14 | 26,438 | 19 | 21,805 |
vinos | 1 | 19 | 35,161 | 17 | 130 | 18 | 35,024 |
2025-01-15 18:06:39 CET