Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 53: Rankings
Ranking | Tribu | Los 40 mejores puntos | Puntos Totales | Miembros | Promedio de puntos por cada miembro | Pueblos | Promedio de puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHI | 110,385,131 | 110,385,131 | 40 | 2,759,628 | 10,456 | 10,557 |
2 | MOHI. | 15,693,284 | 15,693,284 | 15 | 1,046,219 | 1,601 | 9,802 |
3 | InB | 9,191,954 | 9,191,954 | 13 | 707,073 | 990 | 9,285 |
4 | LVII | 6,523,837 | 6,523,837 | 1 | 6,523,837 | 533 | 12,240 |
5 | OrDeN. | 68,856 | 68,856 | 24 | 2,869 | 31 | 2,221 |
6 | BiG | 30,718 | 30,718 | 7 | 4,388 | 8 | 3,840 |
7 | LU. | 2,351 | 2,351 | 2 | 1,176 | 2 | 1,176 |
8 | HOZ | 2,011 | 2,011 | 1 | 2,011 | 1 | 2,011 |
9 | KHAND | 1,793 | 1,793 | 1 | 1,793 | 0 | 0 |
10 | .:T:. | 1,535 | 1,535 | 1 | 1,535 | 1 | 1,535 |
11 | A1 | 1,364 | 1,364 | 3 | 455 | 3 | 455 |
12 | GDZ | 1,145 | 1,145 | 1 | 1,145 | 1 | 1,145 |
13 | WTC53 | 904 | 904 | 1 | 904 | 0 | 0 |
14 | oo | 492 | 492 | 1 | 492 | 0 | 0 |
15 | Argos | 403 | 403 | 1 | 403 | 0 | 0 |
16 | vinos | 290 | 290 | 1 | 290 | 0 | 0 |
17 | NVR | 268 | 268 | 2 | 134 | 2 | 134 |
18 | Tra | 149 | 149 | 1 | 149 | 0 | 0 |
19 | Taka | 26 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 |
2025-01-15 17:52:08 CET