Guerras Tribales Estadísticas: es46: Growth rankings
La siguiente tabla muestra el crecimiento por día para los 100 mejores jugadores. Esta es una buena manera de comparar jugadores a través de mundos.
La cifra de crecimiento por día se calcula tomando el total de puntos del jugador, y luego dividirlo por el número de días transcurridos desde la primera conquista del jugador.
Clasificacion de Crecimiento | Clasificacion de puntos | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Crecimiento por día |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C1D CAMP3ADOR. | W46DS | 3,008,541 | 284 | 29,593 |
2 | 2 | SAYKO | W46DS | 2,494,624 | 251 | 13,648 |
3 | 3 | granjeo | W46DS | 2,099,655 | 207 | 11,535 |
4 | 4 | shyryu. | W46DS | 1,815,354 | 190 | 10,156 |
5 | 20 | Jhon Nieve | SiNtM | 994,812 | 100 | 9,991 |
6 | 5 | miguel78 | W46DS | 1,801,389 | 191 | 9,829 |
7 | 6 | Ragnar Lothbrotk | W46DS | 1,685,541 | 175 | 9,100 |
8 | 11 | DRADOK | W46DS | 1,281,555 | 126 | 8,978 |
9 | 7 | A COP | W46DS | 1,534,048 | 145 | 8,812 |
10 | 8 | 5lmx | 1,464,190 | 160 | 8,769 | |
11 | 9 | guardian97 | W50 | 1,429,788 | 151 | 8,622 |
12 | 10 | Lady La Hoya | W46DS | 1,420,113 | 143 | 7,567 |
13 | 38 | cuervb | W46DS | 694,353 | 68 | 7,211 |
14 | 39 | trident | FLOKY | 679,460 | 69 | 7,205 |
15 | 44 | Señora BarbY | W46DS | 629,000 | 69 | 6,818 |
16 | 16 | UnPavoReal | W46DS | 1,120,037 | 111 | 6,765 |
17 | 12 | JONAH HEX | W46DS | 1,229,739 | 111 | 6,713 |
18 | 14 | ivanre | W46DS | 1,155,926 | 118 | 6,701 |
19 | 21 | lady carola | W46DS | 970,374 | 110 | 6,663 |
20 | 32 | otomas | SiNtM | 758,241 | 72 | 6,610 |
21 | 13 | joan250 | W46DS | 1,220,668 | 127 | 6,594 |
22 | 48 | getafuen | W46DS | 583,218 | 78 | 6,309 |
23 | 15 | Lady Aria | W46DS | 1,148,595 | 115 | 6,112 |
24 | 17 | tomitranca | W46DS | 1,084,927 | 124 | 6,008 |
25 | 19 | **H** | W46DS | 1,003,563 | 103 | 5,855 |
26 | 24 | Guffi | SiNtM | 895,382 | 84 | 5,766 |
27 | 28 | xXxToMaSxX | W46DS | 846,196 | 93 | 5,662 |
28 | 18 | negrek | W46DS | 1,018,089 | 103 | 5,486 |
29 | 22 | leisman | W46DS | 910,864 | 93 | 5,485 |
30 | 25 | THEMINOS24 | W46DS | 895,017 | 92 | 5,277 |
31 | 23 | Delirium | W46DS | 908,764 | 100 | 5,107 |
32 | 29 | SANT0 | NEGAN | 813,159 | 93 | 4,860 |
33 | 41 | MataCerdos | FLOKY | 643,852 | 71 | 4,763 |
34 | 27 | Verano16 | ~EM~ | 855,524 | 105 | 4,680 |
35 | 35 | Charly79 | SiNtM | 728,538 | 76 | 4,609 |
36 | 26 | josemis69 | ~EM~ | 873,741 | 103 | 4,604 |
37 | 31 | Medallo0908 | W46DS | 811,589 | 76 | 4,602 |
38 | 62 | Auridea | FLOKY | 456,825 | 50 | 4,511 |
39 | 30 | yunque | DANG 2 | 811,836 | 84 | 4,382 |
40 | 33 | stiga1 | W46DS | 749,440 | 78 | 4,217 |
41 | 51 | .Perilloso. | FLOKY | 553,830 | 61 | 4,199 |
42 | 73 | kurcha | SiNtM | 394,465 | 43 | 4,185 |
43 | 45 | sxma | 628,238 | 69 | 4,139 | |
44 | 71 | Reymoro3 | FLOKY | 403,484 | 51 | 4,130 |
45 | 36 | Fabianarias | W46DS | 721,427 | 74 | 4,079 |
46 | 37 | noisyboypran | W46DS | 699,179 | 79 | 3,966 |
47 | 34 | jhonnas | W46DS | 743,738 | 81 | 3,946 |
48 | 67 | AguVengador | ~EM~ | 424,045 | 58 | 3,821 |
49 | 74 | chony78 | SiNtM | 394,080 | 39 | 3,788 |
50 | 66 | Jahr | .... | 428,878 | 49 | 3,759 |
51 | 40 | Troll war | W46DS | 663,819 | 76 | 3,705 |
52 | 42 | asnok | W46DS | 638,201 | 68 | 3,657 |
53 | 88 | ralisa | SiNtM | 312,021 | 31 | 3,604 |
54 | 43 | 1clic.net | W46DS | 636,585 | 82 | 3,546 |
55 | 46 | junpii | W46DS | 614,824 | 67 | 3,477 |
56 | 47 | kontranikko | SiNtM | 589,110 | 63 | 3,425 |
57 | 49 | nickyjam | W46DS | 582,341 | 60 | 3,368 |
58 | 54 | Kulebra8 | W46DS | 529,193 | 62 | 3,282 |
59 | 61 | rregada | .... | 459,459 | 53 | 3,278 |
60 | 91 | Maese Zippo | SiNtM | 307,682 | 30 | 3,253 |
61 | 55 | CorviEP | DANG 2 | 517,706 | 56 | 3,225 |
62 | 63 | PATILETUM | W46DS | 455,881 | 49 | 3,192 |
63 | 59 | Juansitoel22 | W46DS | 490,980 | 55 | 3,111 |
64 | 68 | EcuanimeTJ | FLOKY | 417,767 | 47 | 3,074 |
65 | 50 | stikito21 | W46DS | 571,334 | 61 | 3,014 |
66 | 52 | MR.PACHECO | DANG 2 | 545,001 | 64 | 3,005 |
67 | 56 | amangua | W46DS | 514,882 | 65 | 2,934 |
68 | 81 | moicrof | .... | 350,931 | 40 | 2,925 |
69 | 93 | SISCO59 | SiNtM | 298,483 | 33 | 2,924 |
70 | 57 | resaka19 | SiNtM | 522,447 | 62 | 2,880 |
71 | 60 | Emma2017 | W46DS | 472,646 | 50 | 2,782 |
72 | 72 | Heeroyu1 | SiNtM | 401,055 | 55 | 2,767 |
73 | 58 | KHAA | DANG 2 | 507,665 | 72 | 2,696 |
74 | 70 | darkmatius | DANG 2 | 409,060 | 44 | 2,692 |
75 | 53 | claudiah | W46DS | 532,133 | 69 | 2,691 |
76 | 64 | juanman96 | W46DS | 453,658 | 48 | 2,668 |
77 | 90 | davitico9 | .... | 322,184 | 38 | 2,616 |
78 | 75 | -kuon- | W46DS | 391,896 | 39 | 2,438 |
79 | 65 | Joa13793 | W46DS | 431,278 | 45 | 2,253 |
80 | 69 | pistachos | W46DS | 413,383 | 48 | 2,238 |
81 | 76 | club tigre | DANG 2 | 390,802 | 47 | 2,217 |
82 | 78 | JoseJuang | W46DS | 379,907 | 41 | 2,181 |
83 | 77 | REY FACUNDO222 | DANG 2 | 386,456 | 40 | 2,159 |
84 | 79 | gustavo9222 | DANG 2 | 374,323 | 45 | 2,145 |
85 | 87 | potroloco | Min | 323,264 | 35 | 2,086 |
86 | 99 | trucho | DANG 2 | 259,671 | 35 | 2,080 |
87 | 85 | Samdaro | W46DS | 329,544 | 42 | 2,072 |
88 | 95 | Dnymp | SiNtM | 288,679 | 29 | 2,057 |
89 | 83 | fermin | SiNtM | 333,227 | 34 | 1,988 |
90 | 82 | castilla333 | SiNtM | 348,701 | 38 | 1,953 |
91 | 80 | las dalias | DANG 2 | 372,539 | 37 | 1,932 |
92 | 89 | kuche | DANG 2 | 322,136 | 38 | 1,918 |
93 | 84 | ottomano | W46DS | 331,584 | 37 | 1,917 |
94 | 86 | espartanooos123 | DANG 2 | 326,087 | 37 | 1,900 |
95 | 92 | narrow | SiNtM | 304,307 | 31 | 1,742 |
96 | 97 | bokheron | .... | 267,232 | 31 | 1,726 |
97 | 94 | sirboston | DANG 2 | 295,995 | 30 | 1,682 |
98 | 100 | SiToX | Sayayi | 258,374 | 29 | 1,587 |
99 | 96 | achaverot | NEGAN | 268,327 | 32 | 1,548 |
100 | 98 | El Lobo De Wall Street | Sayayi | 263,866 | 36 | 1,334 |
2024-12-13 01:24:43 CET