Guerras Tribales Estadísticas: es34: Growth rankings
La siguiente tabla muestra el crecimiento por día para los 100 mejores jugadores. Esta es una buena manera de comparar jugadores a través de mundos.
La cifra de crecimiento por día se calcula tomando el total de puntos del jugador, y luego dividirlo por el número de días transcurridos desde la primera conquista del jugador.
Clasificacion de Crecimiento | Clasificacion de puntos | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Crecimiento por día |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lavuelta | GLC | 13,442,574 | 1,167 | 26,106 |
2 | 2 | FallenOfSkies | GLC | 12,473,564 | 1,064 | 25,051 |
3 | 4 | gbosco | GLC | 11,634,179 | 960 | 24,069 |
4 | 3 | Señor DONOVAN | GLC | 12,345,669 | 1,020 | 23,950 |
5 | 5 | IMA. | GLC | 11,357,534 | 976 | 23,828 |
6 | 6 | SirPey | GLC | 10,201,566 | 846 | 20,471 |
7 | 9 | cortijos | GLC | 9,268,407 | 840 | 19,386 |
8 | 7 | jope90 | GLC | 9,831,957 | 821 | 19,251 |
9 | 8 | Fufe | GLC | 9,550,708 | 826 | 19,095 |
10 | 10 | .Leo. | GLC | 9,177,718 | 762 | 18,018 |
11 | 11 | Tope-t | GLC | 8,989,429 | 757 | 17,763 |
12 | 12 | dumbar | GLC | 7,754,463 | 684 | 17,529 |
13 | 13 | NANRE | GLC | 7,039,914 | 695 | 14,048 |
14 | 14 | dboa | GLC | 6,830,908 | 627 | 13,541 |
15 | 15 | AntoVillegas | GLC | 6,347,239 | 589 | 13,160 |
16 | 16 | kassper | GLC | 5,926,839 | 508 | 12,017 |
17 | 18 | 1el dragon1 | GLC | 5,128,684 | 493 | 11,739 |
18 | 17 | saladino | GLC | 5,464,061 | 452 | 11,323 |
19 | 19 | wolfenilla | GLC | 5,120,164 | 502 | 11,229 |
20 | 20 | murderok | GLC | 4,746,784 | 466 | 10,505 |
21 | 21 | sir jeison | GLC | 4,608,924 | 494 | 9,631 |
22 | 22 | ostrelias | GLC | 4,599,321 | 463 | 9,572 |
23 | 24 | Barbitas Senpai | GLC | 4,119,823 | 374 | 9,346 |
24 | 25 | musheen | GLC | 4,064,954 | 362 | 9,143 |
25 | 23 | ilasamper | RELAX | 4,168,052 | 410 | 8,610 |
26 | 26 | STCG | GLC | 3,987,672 | 359 | 8,117 |
27 | 27 | annadearco | GLC | 3,504,735 | 370 | 8,076 |
28 | 30 | Yuuko | GLC | 3,144,340 | 318 | 6,769 |
29 | 31 | gladiador vv | GLC | 3,001,209 | 310 | 6,619 |
30 | 28 | stiga1 | GLC | 3,253,096 | 324 | 6,473 |
31 | 29 | Flocky | GLC | 3,234,975 | 279 | 6,431 |
32 | 32 | REY GANDAR | GLC | 2,928,277 | 287 | 6,354 |
33 | 33 | .Hitachi. | GLC | 2,915,588 | 285 | 6,342 |
34 | 35 | CorviEP | GLC | 2,521,054 | 255 | 6,021 |
35 | 37 | Catrasca | GLC | 2,459,820 | 280 | 5,359 |
36 | 34 | Afrodita91 | GLC | 2,759,408 | 290 | 5,321 |
37 | 38 | Gerardo66 | GLC | 2,379,816 | 316 | 5,061 |
38 | 40 | vayaunpolutin | GLC | 2,283,229 | 237 | 4,953 |
39 | 48 | Yunprim | GLC | 1,707,695 | 192 | 4,877 |
40 | 39 | Hashirama82 | GLC | 2,289,946 | 247 | 4,854 |
41 | 36 | sirkaiser | RELAX | 2,468,887 | 280 | 4,852 |
42 | 41 | merlin9 | GLC | 2,270,038 | 277 | 4,843 |
43 | 42 | JulioC | GLC | 2,224,735 | 212 | 4,837 |
44 | 45 | SIR JOEL | GLC | 2,023,266 | 218 | 4,414 |
45 | 43 | yaja | GLC | 2,171,303 | 247 | 4,248 |
46 | 44 | JAPSANCHO | GLC | 2,137,180 | 304 | 4,227 |
47 | 46 | Dulce Vengaza | GLC | 1,976,185 | 233 | 4,086 |
48 | 47 | Jorge96RM | GLC | 1,780,658 | 187 | 3,782 |
49 | 50 | pepemay | GLC | 1,597,136 | 161 | 3,425 |
50 | 49 | PeLy73 | GLC | 1,688,776 | 173 | 3,414 |
51 | 53 | dragon lor | GLC | 1,405,896 | 173 | 3,303 |
52 | 51 | feanad22 | GLC | 1,448,769 | 181 | 3,111 |
53 | 54 | nachotsaciana | GLC | 1,309,998 | 142 | 2,900 |
54 | 52 | Melguik | GLC | 1,429,863 | 155 | 2,828 |
55 | 58 | El Negro Zumbon | GLC | 1,152,850 | 120 | 2,641 |
56 | 57 | elvio lento | RELAX | 1,154,265 | 115 | 2,505 |
57 | 55 | armandoHatake | GLC | 1,245,007 | 125 | 2,447 |
58 | 56 | -Newton X- | GLC | 1,202,230 | 128 | 2,356 |
59 | 59 | sppedtriple | GLC | 1,015,393 | 104 | 2,066 |
60 | 60 | cid62 | RELAX | 812,536 | 86 | 1,897 |
61 | 61 | TEMUJIM | GLC | 751,557 | 79 | 1,631 |
62 | 63 | Ogler | GLC | 36 | 1 | 0 |
63 | 64 | RIKARDXXI | 0 | 0 | 0 | |
64 | 62 | Almavirtu@l | 81 | 1 | 0 |
2024-12-13 00:31:10 CET