Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 26: Units
Unidad | Población | Velocidad | Ofensivas | Def | Def Cab | Def Arq | Transporta | Base de Tiempo de construcción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancero | 1 | 16 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 680 |
Soldado con espada | 1 | 19.556 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1000 |
Soldado con hacha | 1 | 16 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 880 |
Arquero | 1 | 16 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1200 |
Espía | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 600 |
Caballería Ligera | 4 | 8.889 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1200 |
Arquero a caballo | 5 | 8.889 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1800 |
Caballería Pesada | 6 | 9.778 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2400 |
Ariete | 5 | 26.667 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3200 |
Catapulta | 8 | 26.667 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4800 |
Paladín | 10 | 8.889 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 14400 |
Noble | 100 | 31.111 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 12000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-13 19:51:01 CET