Guerras Tribales Estadísticas: Casual: Tribe

Guerras Tribales Perfil de la Tribu: Ready?

Fecha Tribu Ranking Miembros Puntos Pueblos Adv. vencidos (Totales) Adv. vencidos (Atacante) Adv. vencidos (Defensor)
2019-01-18 RD? 11. =1 =4,089 - =46,938,023 =12,009,087 =34,928,923
2019-01-17 RD? 11. =1 =4,089 - =46,938,023 =12,009,087 =34,928,923
2019-01-16 RD? 11. =1 =4,089 - =46,938,023 =12,009,087 =34,928,923
2019-01-15 RD? 11. =1 =4,089 - +46,938,023 =12,009,087 +34,928,923
2019-01-14 RD? 10. =1 =4,089 - =46,866,361 =12,009,087 =34,857,261
2019-01-13 RD? 10. =1 +4,089 - +46,866,361 =12,009,087 +34,857,261
2019-01-12 RD? 10. =1 +3,908 - =46,795,360 =12,009,087 =34,786,260
2019-01-11 RD? 10. =1 -3,872 - +46,795,360 =12,009,087 +34,786,260
2019-01-10 RD? 11. =1 -3,961 - +46,655,114 =12,009,087 +34,646,014
2019-01-09 RD? 11. =1 +4,004 - =45,554,591 =12,009,087 =33,545,491
2019-01-08 RD? 11. =1 +3,924 - +45,554,591 =12,009,087 +33,545,491
2019-01-07 RD? 11. =1 =3,844 - =45,487,081 =12,009,087 =33,477,981
2019-01-06 RD? 11. =1 =3,844 - =45,487,081 =12,009,087 =33,477,981
2019-01-05 RD? 11. =1 +3,844 - +45,487,081 =12,009,087 +33,477,981
2019-01-04 RD? 11. =1 +3,734 - +45,280,701 =12,009,087 +33,271,601
2019-01-03 RD? 11. =1 =3,668 - +45,211,802 =12,009,087 +33,202,702
2019-01-02 RD? 11. =1 =3,668 - +44,473,288 =12,009,087 +32,464,188
2019-01-01 RD? 11. =1 +3,668 - =44,009,368 =12,009,087 =32,000,268
2018-12-31 RD? 11. =1 =3,542 - =44,009,368 =12,009,087 =32,000,268
2018-12-30 RD? 11. =1 +3,542 - +44,009,368 =12,009,087 +32,000,268
2018-12-29 RD? 11. =1 +3,421 - =43,938,805 =12,009,087 =31,929,705
2018-12-28 RD? 11. =1 +2,909 - =43,938,805 =12,009,087 =31,929,705
2018-12-27 RD? 11. =1 =2,753 - =43,938,805 =12,009,087 =31,929,705
2018-12-26 RD? 11. =1 =2,753 - =43,938,805 =12,009,087 =31,929,705
2018-12-25 RD? 11. =1 +2,753 - =43,938,805 =12,009,087 =31,929,705
2018-12-24 RD? 11. =1 =2,707 - =43,938,805 =12,009,087 =31,929,705
2018-12-23 RD? 11. =1 +2,707 - =43,938,805 =12,009,087 =31,929,705
2018-12-22 RD? 11. =1 =2,595 - +43,938,805 =12,009,087 +31,929,705
2018-12-21 RD? 11. =1 +2,595 - =43,938,741 =12,009,087 =31,929,641
2018-12-20 RD? 12. =1 +2,519 - +43,938,741 =12,009,087 +31,929,641
Mostrar menos recientes

Exportar como CSV



2024-06-05 12:43:11 CEST

Privacy policy - Cookie options