Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 50: Player

Guerras tribales Perfil del Jugador: Emperador Jaume (Pueblos)

[8] [todo]
NombrePuntosUbicacionContinente
||*|| ERC||*||9,754597|602K65
||*|| ERC||*||10,372589|612K65
||*|| ERC||*||7,890606|592K56
||*|| ERC||*||10,059607|594K56
||*|| ERC||*||12,130573|622K65
||*|| ERC||*||9,737624|569K56
||*|| ERC||*||9,742608|593K56
||*|| ERC||*||9,861604|593K56
||*|| ERC||*||8,154622|572K56
||*|| ERC||*||10,369578|617K65
||*|| ERC||*||10,596588|612K65
||*|| ERC||*||9,546556|630K65
||*|| ERC||*||10,612584|614K65
||*|| ERC||*||10,612583|615K65
||*|| ERC||*||9,620556|629K65
||*|| ERC||*||9,212569|625K65
||*|| ERC||*||10,136629|560K56
||*|| ERC||*||10,962590|608K65
||*|| ERC||*||9,227555|631K65
||*|| ERC||*||10,369575|618K65
||*|| ERC||*||9,995560|629K65
||*|| ERC||*||7,447597|603K65
||*|| ERC||*||7,578613|590K56
||*|| ERC||*||9,239585|614K65
||*|| ERC||*||10,136584|615K65
||*|| ERC||*||8,688573|626K65
||*|| ERC||*||7,970629|570K56
||*|| ERC||*||7,755586|616K65
||*|| ERC||*||9,787575|624K65
||*|| ERC||*||7,875579|620K65
||*|| ERC||*||9,538556|635K65
||*|| ERC||*||10,200582|616K65
||*|| ERC||*||10,471557|633K65
||*|| ERC||*||10,704583|612K65
||*|| ERC||*||10,082589|610K65
||*|| ERC||*||9,506569|621K65
||*|| ERC||*||9,427633|557K56
||*|| ERC||*||7,248624|572K56
||*|| ERC||*||10,343572|624K65
||*|| ERC||*||8,255611|591K56
||*|| ERC||*||9,968631|557K56
||*|| ERC||*||7,905604|602K66
||*|| ERC||*||10,612578|621K65
||*|| ERC||*||9,572560|628K65
||*|| ERC||*||10,341589|598K55
||*|| ERC||*||10,228589|599K55
||*|| ERC||*||8,202579|613K65
||*|| ERC||*||7,650627|568K56
||*|| ERC||*||7,951544|615K65
||*|| ERC||*||9,609569|618K65
||*|| ERC||*||11,718604|579K56
||*|| ERC||*||10,044421|606K64
||*|| ERC||*||7,998389|572K53
||*|| ERC||*||9,513590|594K55
||*|| ERC||*||9,995618|555K56
||*|| ERC||*||9,404581|612K65
||*|| ERC||*||7,921370|520K53
||*|| ERC||*||11,640567|615K65
||*|| ERC||*||10,136587|600K65
||*|| ERC||*||8,376374|532K53
||*|| ERC||*||9,995423|608K64
||*|| ERC||*||8,559484|484K44
||*|| ERC||*||10,110582|605K65
||*|| ERC||*||9,969577|604K65
||*|| ERC||*||10,771578|620K65
||*|| ERC||*||10,059424|602K64
||*|| ERC||*||8,405366|518K53
||*|| ERC||*||8,736601|602K66
||*|| ERC||*||9,962568|621K65
||*|| ERC||*||7,871624|568K56
||*|| ERC||*||9,653625|568K56
||*|| ERC||*||10,630557|629K65
||*|| ERC||*||9,619566|622K65
||*|| ERC||*||9,546567|620K65
||*|| ERC||*||10,596583|614K65
||*|| ERC||*||9,798568|622K65
||*|| ERC||*||9,721555|629K65
||*|| ERC||*||9,625620|555K56
||*|| ERC||*||9,804579|611K65
||*|| ERC||*||10,277573|619K65
||*|| ERC||*||10,136577|611K65
||*|| ERC||*||8,155606|590K56
||*|| ERC||*||10,136583|610K65
||*|| ERC||*||9,723578|614K65
||*|| ERC||*||8,160601|603K66
||*|| ERC||*||9,969567|605K65
||*|| ERC||*||9,609572|617K65
||*|| ERC||*||10,059511|527K55
||*|| ERC||*||10,277537|519K55
||*|| ERC||*||10,136500|474K45
||*|| ERC||*||10,059509|463K45
||*|| ERC||*||9,995508|463K45
||*|| ERC||*||10,136531|496K45
||*|| ERC||*||10,266540|485K45
||*|| ERC||*||9,995500|471K45
||*|| ERC||*||9,995504|465K45
||*|| ERC||*||9,995509|456K45
||*|| ERC||*||9,995492|472K44
||*|| ERC||*||10,821541|522K55
||*|| ERC||*||9,485555|633K65
||*|| ERC||*||10,136513|539K55
||*|| ERC||*||9,995491|440K44
||*|| ERC||*||10,136519|531K55
||*|| ERC||*||8,747461|528K54
||*|| ERC||*||9,995520|459K45
||*|| ERC||*||10,471534|460K45
||*|| ERC||*||10,059510|460K45
||*|| ERC||*||9,995520|533K55
||*|| ERC||*||9,995508|461K45
||*|| ERC||*||9,995526|453K45
||*|| ERC||*||9,995514|452K45
||*|| ERC||*||9,995514|453K45
||*|| ERC||*||10,059527|455K45
||*|| ERC||*||8,664509|462K45
||*|| ERC||*||10,136527|542K55
||*|| ERC||*||9,703536|540K55
||*|| ERC||*||10,471575|622K65
||*|| ERC||*||9,656506|526K55
||*|| ERC||*||8,270463|529K54
||*|| ERC||*||9,721508|564K55
||*|| ERC||*||9,811524|549K55
||*|| ERC||*||9,995536|542K55
||*|| ERC||*||10,059518|556K55
||*|| ERC||*||10,136543|538K55
||*|| ERC||*||9,995434|530K54
||*|| ERC||*||10,136479|560K54
||*|| ERC||*||9,914470|551K54
||*|| ERC||*||9,984628|564K56
||*|| ERC||*||9,800485|558K54
||*|| ERC||*||10,059538|546K55
||*|| ERC||*||10,266574|584K55
||*|| ERC||*||10,369519|453K45
||*|| ERC||*||9,802528|448K45
||*|| ERC||*||9,865528|447K45
||*|| ERC||*||10,136536|450K45
||*|| ERC||*||10,136474|557K54
||*|| ERC||*||10,059526|444K45
||*|| ERC||*||10,136473|558K54
||*|| ERC||*||10,947545|546K55
||*|| ERC||*||10,136492|438K44
||*|| ERC||*||10,136524|551K55
||*|| ERC||*||9,836546|554K55
||*|| ERC||*||10,471402|516K54
||*|| ERC||*||10,136478|561K54
||*|| ERC||*||9,995446|540K54
||*|| ERC||*||10,136545|549K55
||*|| ERC||*||10,136561|527K55
||*|| ERC||*||10,136560|531K55
||*|| ERC||*||9,811477|562K54
||*|| ERC||*||10,369508|568K55
||*|| ERC||*||10,228492|439K44
||*|| ERC||*||10,352506|567K55
||*|| ERC||*||9,995541|554K55
||*|| ERC||*||9,995540|556K55
||*|| ERC||*||9,995539|556K55
||*|| ERC||*||9,995555|544K55
||*|| ERC||*||10,136563|531K55
||*|| ERC||*||9,836497|569K54
||*|| ERC||*||9,794537|439K45
||*|| ERC||*||9,846555|543K55
||*|| ERC||*||9,995546|555K55
||*|| ERC||*||9,995567|534K55
||*|| ERC||*||10,059470|562K54
||*|| ERC||*||9,995435|530K54
||*|| ERC||*||9,978471|564K54
||*|| ERC||*||9,995442|540K54
||*|| ERC||*||10,136472|557K54
||*|| ERC||*||9,995555|453K45
||*|| ERC||*||9,995487|571K54
||*|| ERC||*||10,039541|442K45
||*|| ERC||*||9,969560|457K45
||*|| ERC||*||9,944483|572K54
||*|| ERC||*||10,136558|546K55
||*|| ERC||*||12,130550|555K55
||*|| ERC||*||9,811484|571K54
||*|| ERC||*||10,059565|534K55
||*|| ERC||*||9,995474|568K54
||*|| ERC||*||10,338549|444K45
||*|| ERC||*||9,995510|576K55
||*|| ERC||*||9,995425|519K54
||*|| ERC||*||9,995496|576K54
||*|| ERC||*||9,995433|533K54
||*|| ERC||*||9,944482|574K54
||*|| ERC||*||9,995483|564K54
||*|| ERC||*||9,995477|568K54
||*|| ERC||*||10,045549|442K45
||*|| ERC||*||9,995512|575K55
||*|| ERC||*||9,995521|574K55
||*|| ERC||*||10,136556|449K45
||*|| ERC||*||10,136511|575K55
||*|| ERC||*||9,995503|578K55
||*|| ERC||*||10,059434|542K54
||*|| ERC||*||9,812478|576K54
||*|| ERC||*||9,847429|529K54
||*|| ERC||*||9,995424|523K54
||*|| ERC||*||9,995546|438K45
||*|| ERC||*||9,995560|547K55
||*|| ERC||*||10,136550|441K45
||*|| ERC||*||9,836494|577K54
||*|| ERC||*||9,797514|579K55
||*|| ERC||*||9,995556|556K55
||*|| ERC||*||9,995540|554K55
||*|| ERC||*||10,136542|432K45
||*|| ERC||*||9,995424|525K54
||*|| ERC||*||10,720423|522K54
||*|| ERC||*||9,995579|522K55
||*|| ERC||*||9,978582|506K55
||*|| ERC||*||10,200575|532K55
||*|| ERC||*||10,369563|550K55
||*|| ERC||*||10,322552|437K45
||*|| ERC||*||9,995493|580K54
||*|| ERC||*||9,995553|438K45
||*|| ERC||*||10,136563|549K55
||*|| ERC||*||9,995482|579K54
||*|| ERC||*||9,995495|582K54
||*|| ERC||*||9,995572|542K55
||*|| ERC||*||9,839561|443K45
||*|| ERC||*||9,901419|523K54
||*|| ERC||*||9,978553|436K45
||*|| ERC||*||9,995552|436K45
||*|| ERC||*||10,136561|550K55
||*|| ERC||*||9,995423|531K54
||*|| ERC||*||10,059427|544K54
||*|| ERC||*||10,287560|438K45
||*|| ERC||*||10,455553|433K45
||*|| ERC||*||10,277539|425K45
||*|| ERC||*||9,995484|586K54
||*|| ERC||*||10,136556|566K55
||*|| ERC||*||10,059587|519K55
||*|| ERC||*||9,976514|409K45
||*|| ERC||*||9,995416|529K54
||*|| ERC||*||9,062382|519K53
||*|| ERC||*||9,836503|579K55
||*|| ERC||*||10,213557|433K45
||*|| ERC||*||9,861414|526K54
||*|| ERC||*||9,995492|589K54
||*|| ERC||*||9,875571|552K55
||*|| ERC||*||9,995574|551K55
||*|| ERC||*||9,995416|528K54
||*|| ERC||*||9,995586|525K55
||*|| ERC||*||9,995480|587K54
||*|| ERC||*||9,546418|530K54
||*|| ERC||*||10,612577|600K65
||*|| ERC||*||8,716516|409K45
||*|| ERC||*||10,535585|525K55
||*|| ERC||*||9,969558|430K45
||*|| ERC||*||9,995411|523K54
||*|| ERC||*||11,054584|533K55
||*|| ERC||*||9,699517|411K45
||*|| ERC||*||9,944577|554K55
||*|| ERC||*||9,737589|518K55
||*|| ERC||*||11,654457|584K54
||*|| ERC||*||10,228456|583K54
||*|| ERC||*||9,848579|553K55
||*|| ERC||*||10,471518|410K45
||*|| ERC||*||9,995547|416K45
||*|| ERC||*||9,995547|417K45
||*|| ERC||*||9,783458|585K54
||*|| ERC||*||10,059545|417K45
||*|| ERC||*||9,981587|537K55
||*|| ERC||*||10,116566|570K55
||*|| ERC||*||9,995548|418K45
||*|| ERC||*||9,995461|587K54
||*|| ERC||*||9,995548|415K45
||*|| ERC||*||9,981586|540K55
||*|| ERC||*||9,995584|543K55
||*|| ERC||*||9,995549|418K45
||*|| ERC||*||10,312574|436K45
||*|| ERC||*||10,228550|417K45
||*|| ERC||*||9,995548|416K45
||*|| ERC||*||10,228453|587K54
||*|| ERC||*||10,048453|583K54
||*|| ERC||*||9,995408|522K54
||*|| ERC||*||8,800544|587K55
||*|| ERC||*||9,995510|404K45
||*|| ERC||*||9,976546|584K55
||*|| ERC||*||10,471403|517K54
||*|| ERC||*||8,524572|566K55
||*|| ERC||*||9,969564|575K55
||*|| ERC||*||9,995402|518K54
||*|| ERC||*||10,136456|589K54
||*|| ERC||*||9,952405|524K54
||*|| ERC||*||10,136436|572K54
||*|| ERC||*||10,116562|577K55
||*|| ERC||*||9,995549|419K45
||*|| ERC||*||10,471550|415K45
||*|| ERC||*||9,995511|402K45
||*|| ERC||*||9,995402|520K54
||*|| ERC||*||9,995400|516K54
||*|| ERC||*||9,888576|619K65
||*|| ERC||*||10,119572|572K55
||*|| ERC||*||11,654453|589K54
||*|| ERC||*||9,995558|415K45
||*|| ERC||*||10,136575|567K55
||*|| ERC||*||10,136456|591K54
||*|| ERC||*||9,278463|586K54
||*|| ERC||*||10,059405|529K54
||*|| ERC||*||10,136570|577K55
||*|| ERC||*||9,969569|576K55
||*|| ERC||*||10,136572|575K55
||*|| ERC||*||9,995557|413K45
||*|| ERC||*||10,136565|577K55
||*|| ERC||*||10,136576|566K55
||*|| ERC||*||10,136558|586K55
||*|| ERC||*||9,995458|591K54
||*|| ERC||*||9,995546|409K45
||*|| ERC||*||10,059558|413K45
||*|| ERC||*||9,368515|600K65
||*|| ERC||*||7,653582|565K55
||*|| ERC||*||9,995397|517K53
||*|| ERC||*||10,338559|413K45
||*|| ERC||*||9,995484|574K54
||*|| ERC||*||10,136574|565K55
||*|| ERC||*||10,369507|565K55
||*|| ERC||*||9,693504|464K45
||*|| ERC||*||10,136572|574K55
||*|| ERC||*||9,995439|586K54
||*|| ERC||*||10,136439|588K54
||*|| ERC||*||9,995560|414K45
||*|| ERC||*||9,878454|592K54
||*|| ERC||*||9,217434|584K54
||*|| ERC||*||9,995484|565K54
||*|| ERC||*||10,479553|593K55
||*|| ERC||*||9,577398|518K53
||*|| ERC||*||10,136439|589K54
||*|| ERC||*||9,995557|414K45
||*|| ERC||*||10,136528|600K65
||*|| ERC||*||10,120574|579K55
||*|| ERC||*||9,995527|604K65
||*|| ERC||*||10,045580|570K55
||*|| ERC||*||9,096436|588K54
||*|| ERC||*||9,995404|546K54
||*|| ERC||*||9,865584|566K55
||*|| ERC||*||10,119576|575K55
||*|| ERC||*||10,369549|595K55
||*|| ERC||*||9,887400|543K54
||*|| ERC||*||6,757587|564K55
||*|| ERC||*||6,174588|565K55
||*|| ERC||*||10,228585|567K55
||*|| ERC||*||10,119581|573K55
||*|| ERC||*||9,762495|576K54
||*|| ERC||*||9,737585|571K55
||*|| ERC||*||8,706573|565K55
||*|| ERC||*||9,995435|586K54
||*|| ERC||*||9,995438|594K54
||*|| ERC||*||9,995396|538K53
||*|| ERC||*||8,703388|513K53
||*|| ERC||*||11,465442|592K54
||*|| ERC||*||9,969558|591K55
||*|| ERC||*||9,737605|513K56
||*|| ERC||*||9,243578|567K55
||*|| ERC||*||8,433436|591K54
||*|| ERC||*||8,874606|544K56
||*|| ERC||*||10,136574|590K55
||*|| ERC||*||9,901536|566K55
||*|| ERC||*||9,790383|526K53
||*|| ERC||*||8,640384|515K53
||*|| ERC||*||9,718610|517K56
||*|| ERC||*||9,747391|547K53
||*|| ERC||*||10,136565|595K55
||*|| ERC||*||10,136526|455K45
||*|| ERC||*||9,737423|590K54
||*|| ERC||*||9,729610|536K56
||*|| ERC||*||10,471385|517K53
||*|| ERC||*||9,851593|577K55
||*|| ERC||*||9,976392|553K53
||*|| ERC||*||10,179523|383K35
||*|| ERC||*||10,059392|548K53
||*|| ERC||*||8,923583|574K55
||*|| ERC||*||9,579384|519K53
||*|| ERC||*||7,138536|613K65
||*|| ERC||*||10,471389|551K53
||*|| ERC||*||9,976398|564K53
||*|| ERC||*||9,995432|595K54
||*|| ERC||*||9,000426|598K54
||*|| ERC||*||9,995391|544K53
||*|| ERC||*||10,338426|600K64
||*|| ERC||*||9,995382|517K53
||*|| ERC||*||10,136397|565K53
||*|| ERC||*||9,969539|616K65
||*|| ERC||*||9,591383|516K53
||*|| ERC||*||8,456380|531K53
||*|| ERC||*||10,136576|598K55
||*|| ERC||*||9,969562|602K65
||*|| ERC||*||9,731383|519K53
||*|| ERC||*||10,277576|600K65
||*|| ERC||*||9,978376|517K53
||*|| ERC||*||10,136577|598K55
||*|| ERC||*||9,995382|528K53
||*|| ERC||*||9,995425|600K64
||*|| ERC||*||9,995387|550K53
||*|| ERC||*||9,995386|515K53
||*|| ERC||*||8,826401|521K54
||*|| ERC||*||10,136619|549K56
||*|| ERC||*||9,995619|552K56
||*|| ERC||*||10,461578|598K55
||*|| ERC||*||11,784442|617K64
||*|| ERC||*||8,901371|523K53
||*|| ERC||*||10,120596|583K55
||*|| ERC||*||9,969580|600K65
||*|| ERC||*||9,995619|553K56
||*|| ERC||*||7,913534|626K65
||*|| ERC||*||10,136579|599K55
||*|| ERC||*||9,737377|533K53
||*|| ERC||*||8,715600|585K56
||*|| ERC||*||9,901370|538K53
||*|| ERC||*||10,136578|603K65
||*|| ERC||*||8,787371|530K53
[8] [todo]

Exportar

Exportar pueblos de este jugador
?
K: (dejar en blanco para todos los)

2024-06-12 21:42:54 CEST

Privacy policy - Cookie options