Guerras Tribales Estadísticas: Mundo 28: Player

Guerras tribales Perfil del Jugador: sacama (conquistas)

Tipo Antiguo jugador Nuevo jugador Antigua tribu Nueva tribu Minimo/Maximo de puntos Rango de fecha  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [todo] 183
  Pueblos Puntos Antiguo dueño Nuevo dueño Fecha/Tiempo
El último! Por mi. (477|358) K34 9,672 sacama [~ V ~] iker2811 [HDA] 2016-02-19 11:08:04
||*||.Banyeres (472|356) K34 9,688 sacama [~ V ~] iker2811 [HDA] 2016-02-19 10:57:49
||*||.2 (477|350) K34 10,166 sacama [~ V ~] iker2811 [HDA] 2016-02-19 10:47:33
||*|| 3 (473|353) K34 9,964 sacama [~ V ~] iker2811 [HDA] 2016-02-19 10:22:14
||*||.Montserrat (473|358) K34 9,928 sacama [~ V ~] iker2811 [HDA] 2016-02-19 10:15:03
||*||.Ebre (473|357) K34 9,939 sacama [~ V ~] iker2811 [HDA] 2016-02-19 06:57:53
||*|| Rocaguinarda (475|357) K34 10,212 sacama [~ V ~] iker2811 [HDA] 2016-02-19 05:19:39
||*|| Minyo de Montella (475|356) K34 9,956 sacama [~ V ~] iker2811 [GDLS] 2016-02-19 02:25:27
||*||.4 (474|353) K34 9,688 sacama [~ V ~] iker2811 [GDLS] 2016-02-19 01:23:46
.Oz. (346|420) K43 9,747 .Oz. sacama [~ V ~] 2016-01-28 19:35:13
.Oz. (343|418) K43 10,082 .Oz. sacama [~ V ~] 2016-01-28 00:36:07
.Oz. (342|420) K43 9,468 .Oz. sacama [~ V ~] 2016-01-27 22:34:13
.Oz. (341|418) K43 9,489 .Oz. sacama [~ V ~] 2016-01-27 13:03:55
.Oz. (338|419) K43 9,737 .Oz. sacama [~ V ~] 2016-01-27 11:57:54
.Oz. (339|418) K43 9,737 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2016-01-27 09:12:06
.Oz. (339|418) K43 9,737 .Oz. sacama [~ V ~] 2016-01-27 09:11:44
.Oz. (338|417) K43 9,995 .Oz. sacama [~ V ~] 2016-01-27 09:07:01
Pueblo de bárbaros (549|310) K35 1,273 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-11-20 22:22:02
Pueblo de bárbaros (557|329) K35 1,568 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-11-20 17:40:02
Pueblo de bárbaros (562|314) K35 865 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-11-20 17:15:48
Pueblo de bárbaros (548|315) K35 1,519 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-11-20 15:38:36
||*|| Nou Estat 22 (564|323) K35 604 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-11-05 22:03:50
||*|| Nou Estat 23 (558|315) K35 82 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-11-05 20:33:23
||*|| Nou Estat 21 (563|318) K35 738 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-11-05 20:13:59
||*|| Nou Estat 20 (555|318) K35 309 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-19 12:04:25
||*|| Nou Estat 19 (560|325) K35 1,502 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-19 11:30:10
||*|| Nou Estat 18 (555|319) K35 504 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-18 18:24:40
||*|| Nou Estat 17 (563|326) K35 1,498 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-18 17:56:27
||*||.vendetta-06 (336|413) K43 4,194 amangante [V2] sacama [~ V ~] 2015-10-18 09:01:20
||*|| Nou Estat 16 (562|321) K35 239 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-17 10:40:37
||*|| Nou Estat 15 (560|319) K35 39 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-15 19:28:41
||*|| Lluis Companys (344|533) K53 9,714 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-15 06:13:40
||*|| Nou Estat 14 (559|324) K35 1,505 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-15 01:59:20
||*|| Nou Estat 13 (563|317) K35 1,515 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-10-10 03:16:49
||*|| Nou Estat 13 (563|317) K35 1,515 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-10 03:13:28
||*|| Nou Estat 12 (558|317) K35 785 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-09 00:45:09
||*|| Nou Estat 11 (557|323) K35 1,567 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-06 15:30:57
||*|| Nou Estat 10 (556|322) K35 1,531 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-06 01:17:51
||*|| Nou Estat 9 (559|315) K35 1,514 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-10-05 18:11:58
||*|| Sello (550|312) K35 3,399 walin [H.D.P.] sacama [~ V ~] 2015-10-04 19:32:34
||*|| Nou Estat 7 (556|318) K35 1,547 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-30 12:52:36
||*|| Nou Estat 8 (556|316) K35 1,375 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-30 12:35:45
||*|| Nou Estat 8 (556|316) K35 1,375 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-30 12:35:40
||*|| Nou Estat 5 (556|319) K35 1,518 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-30 12:23:39
||*|| Nou Estat 5 (556|319) K35 1,518 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-30 12:23:33
||*|| Nou Estat 6 (557|321) K35 1,547 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-30 12:14:58
||*|| Nou Estat 3 (562|323) K35 844 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:50:19
||*|| Nou Estat 3 (562|323) K35 844 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:50:03
||*|| Nou Estat 3 (562|323) K35 844 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:49:54
||*|| Nou Estat 2 (560|320) K35 1,517 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:37:02
||*|| Nou Estat 2 (560|320) K35 1,517 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:36:55
||*|| Nou Estat 4 (562|324) K35 1,519 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:19:21
||*|| Nou Estat 4 (562|324) K35 1,519 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:19:13
||*|| Nou Estat 1 (558|319) K35 1,523 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:01:52
||*|| Nou Estat 1 (558|319) K35 1,523 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-23 17:01:35
2.1.7 tetesico (333|412) K43 9,837 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-19 13:23:52
2.1.3 Illa (329|409) K43 9,669 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-19 08:16:11
2.1.2 Los confines (331|415) K43 9,786 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-18 23:50:43
1.6 Cobras (349|407) K43 10,030 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-18 23:00:57
2.1.4 Fernandiux (327|415) K43 9,478 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-18 20:12:41
2.1.5 Noobs (329|418) K43 9,916 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-18 19:29:09
2.1.6 Gloria als herois (329|415) K43 11,007 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-18 18:34:08
2.1.8 Pechon (334|412) K43 9,801 sacama sacama 2015-09-16 11:50:25
2.1.8 Pechon (334|412) K43 9,801 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-16 11:50:17
2.3 Facil no,lo siguiente (339|416) K43 9,811 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-16 09:52:24
1.8 Sant Cugat (348|409) K43 8,916 sacama sacama 2015-09-16 06:29:41
1.8 Sant Cugat (348|409) K43 8,916 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-16 06:29:34
xiki (351|397) K33 11,346 sacama sacama 2015-09-16 03:54:38
xiki (351|397) K33 11,346 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-16 03:53:27
2.1 Origen (331|413) K43 5,255 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-16 03:00:47
1.9 Julio Cesar (348|407) K43 9,991 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-16 00:30:48
1.7 Brigadas azules (344|408) K43 9,729 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 23:14:10
2.1.1 Finisterra (331|411) K43 9,658 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 23:00:47
2.5 Legolas (339|413) K43 9,786 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 20:53:14
2.2 SEMPER FIDELIS (342|413) K43 9,640 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 18:25:43
1.3 Cobrasss (351|400) K43 10,163 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 17:36:54
2. Semper Fidelis (339|415) K43 8,179 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 16:11:27
1.4 Cobras (348|399) K33 10,792 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 15:31:54
1.5. Ñam (349|399) K33 8,031 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 13:48:33
1. United States Of America (349|401) K43 9,372 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 12:59:09
2.4 Desinfectado. (339|414) K43 9,811 xikillo6 [~ V ~] sacama 2015-09-15 12:42:15
Guatapè (365|364) K33 1,386 sacama [~ V ~] GOLIAT8A [FUT] 2015-09-09 05:26:30
Guatapè (365|364) K33 1,386 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-09 04:17:32
Guatapè (365|364) K33 1,386 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-09 04:17:19
||*||.Terra de castells (368|364) K33 1,162 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-09-09 03:21:41
||*|| TIJERITAS (357|381) K33 11,121 rulas007 sacama [~ V ~] 2015-09-05 09:50:06
||*|| TRAVIS (360|375) K33 7,458 rulas007 sacama [~ V ~] 2015-09-03 05:25:49
||*|| BARCA (353|385) K33 9,385 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-09-02 08:17:26
||*|| BARCA (353|385) K33 9,385 rulas007 sacama [~ V ~] 2015-09-02 08:17:17
||*|| Hans Eysenck (361|376) K33 9,036 osamavincucus sacama [~ V ~] 2015-09-02 01:27:01
||*|| Saint Saimon (348|400) K43 9,490 osamavincucus sacama [~ V ~] 2015-09-01 16:06:34
||*|| Navapalos (367|363) K33 1,543 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-08-30 01:25:09
||*||.AF 006v (366|370) K33 8,971 ROMANO III [FUT] sacama [~ V ~] 2015-08-27 02:46:36
||*|| Hzorton II (340|409) K43 2,408 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-08-26 23:37:42
||*|| -Naruto- (333|413) K43 647 -Naruto- [NDD] sacama [~ V ~] 2015-08-26 14:12:52
||*|| Hzorton (343|399) K33 1,674 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-08-26 01:31:19
||*||.NDD05 (334|418) K43 2,919 duxsandokan [NDD] sacama [~ V ~] 2015-08-23 03:00:17
||*|| Te quiero II (336|400) K43 3,258 luchomolro [BBD] sacama [~ V ~] 2015-08-20 17:21:56
||*|| ALD Z (332|400) K43 2,967 castilla333 [BBD] sacama [~ V ~] 2015-08-20 03:12:48
||*|| NDD03 (340|415) K43 3,914 duxsandokan [NDD] sacama [~ V ~] 2015-08-20 01:34:20
00148 (652|384) K36 3,274 sacama [~ V ~] vva de cordoba [CLICK] 2015-08-17 23:43:25
||*||.Nou mon II (651|386) K36 1,523 sacama [~ V ~] sacama [~ V ~] 2015-08-14 21:20:44
||*||.Nou mon II (651|386) K36 1,523 Bárbaro sacama [~ V ~] 2015-08-14 21:20:22
||*|| Vir (339|400) K43 1,852 Rio Aragon [NDD] sacama [~ V ~] 2015-08-14 16:12:38
||*|| Tl*li (339|403) K43 2,532 Rio Aragon [NDD] sacama [~ V ~] 2015-08-14 10:18:49
||*|| Alejandra || (346|415) K43 9,739 rame2 [BBD] sacama [~ V ~] 2015-08-14 02:41:53
||*|| VIRUS (340|406) K43 2,082 Rio Aragon [NDD] sacama [~ V ~] 2015-08-13 19:32:55
||*||.Te quierO (335|405) K43 2,911 luchomolro [BBD] sacama [~ V ~] 2015-08-13 14:26:09
||*|| 10 (340|408) K43 2,753 Rio Aragon [NDD] sacama [~ V ~] 2015-08-12 23:47:50
00148 (652|384) K36 1,347 sacama [COBRA] sacama [COBRA] 2015-08-04 22:44:59
00148 (652|384) K36 1,347 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-08-04 22:39:18
||*||.8 (346|396) K33 663 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-07-29 21:16:01
||*|| Sant (351|401) K43 10,681 amangante sacama [COBRA] 2015-07-29 14:04:43
||*|| 6 (349|414) K43 9,723 amangante sacama [COBRA] 2015-07-28 11:19:47
||*||.7 (481|354) K34 2,809 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-07-28 03:54:05
||*||.5 (346|401) K43 9,639 amangante [COBRA] sacama 2015-07-27 17:27:08
||*||.cobra (346|399) K33 6,855 amangante [COBRA] sacama 2015-07-27 17:26:50
||*|| CobrassS (345|398) K33 5,511 amangante [COBRA] sacama 2015-07-27 16:30:44
||*|| 1 (476|350) K34 1,503 Bárbaro sacama 2015-07-27 16:27:39
||*|| Amangante (345|411) K43 10,471 amangante [COBRA] sacama 2015-07-27 14:58:04
||*||.Per fi meu (344|412) K43 10,215 anpelx [-SEAT-] sacama [COBRA] 2015-07-20 22:51:15
||*|| Hzorton (343|399) K33 1,185 sacama [COBRA] jacomcam [VIRUS] 2015-07-20 10:35:22
||*|| Hzorton (343|399) K33 1,193 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-07-20 05:03:53
||*|| 3 (473|353) K34 1,604 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-07-19 23:35:58
||*||.2 (477|350) K34 7,274 alber10000 [ODIN] sacama [COBRA] 2015-07-15 02:27:54
||*||.4 (474|353) K34 8,402 sacama [COBRA] sacama [COBRA] 2015-07-15 00:55:38
||*||.4 (474|353) K34 8,402 alber10000 [ODIN] sacama [COBRA] 2015-07-15 00:55:12
||*||.2 (477|350) K34 7,274 sacama [COBRA] alber10000 [ODIN] 2015-07-14 17:53:59
||*||.2 (477|350) K34 7,274 alber10000 [ODIN] sacama [COBRA] 2015-07-14 12:32:51
||*|| Segre (347|421) K43 5,950 bau239 [ODIN] sacama [COBRA] 2015-07-10 03:02:02
||*||.Ter (345|422) K43 9,091 venusexshop [ODIN] sacama [COBRA] 2015-07-08 19:04:40
||*||.Sopa de Cabra (345|421) K43 3,257 venusexshop [ODIN] sacama [COBRA] 2015-07-06 19:14:53
||*|| Sardana (373|367) K33 1,546 sacama [COBRA] sacama [COBRA] 2015-07-05 04:33:06
||*|| Sardana (373|367) K33 1,546 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-07-05 03:39:31
||*||.Beatulo (373|368) K33 1,380 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-07-01 22:30:01
||*|| Barcino (347|399) K33 739 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-29 01:53:09
||*||.Tarraco (344|398) K33 1,092 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-28 12:19:03
||*|| Catalunya Nord (372|369) K33 1,335 sacama [COBRA] sacama [COBRA] 2015-06-28 01:40:56
||*|| Catalunya Nord (372|369) K33 1,335 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-28 01:39:15
||*||.Estelada (371|368) K33 1,541 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-25 04:21:32
||*||.Botifgarra de pages (372|370) K33 1,518 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-25 02:48:14
||*||.Nova Terra (341|404) K43 693 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-22 02:19:01
||*||.Pere el Grant (342|406) K43 263 sacama [COBRA] sacama [COBRA] 2015-06-20 14:29:13
||*||.Pere el Grant (342|406) K43 263 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-20 14:29:05
||*||.Flama Canigo (346|400) K43 940 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-19 23:25:38
||*|| jorge54 (475|362) K34 3,116 jorge54 sacama [COBRA] 2015-06-19 20:00:05
||*|| JaumeBMCAT (353|411) K43 1,729 sacama [COBRA] sacama [COBRA] 2015-06-17 23:00:04
||*|| JaumeBMCAT (353|411) K43 1,729 JaumeBMCAT sacama [COBRA] 2015-06-17 22:59:48
||*|| Obrint Pas (339|417) K43 1,111 almogabar sacama [COBRA] 2015-06-15 18:00:30
||*|| Templaris (342|405) K43 1,040 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-12 20:27:30
||*||.Trobador (340|413) K43 384 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-12 11:11:46
||*|| Almogavers (340|414) K43 497 Bárbaro sacama [COBRA] 2015-06-12 10:52:29
1.9 Julio Cesar (348|407) K43 4,102 sacama [COBRA] -Uchiha Itachi- [~ V ~] 2015-06-12 03:55:40
||*||.Cat Nord (349|409) K43 757 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-06-09 01:16:33
||*||.Lord Quico (348|404) K43 9,057 Lord Quico sacama [VIRUS] 2015-06-04 23:21:15
||*|| Drac (348|411) K43 760 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-28 22:18:16
1.9 Julio Cesar (348|407) K43 1,514 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-28 19:05:04
||*|| Casa Roja (343|407) K43 1,265 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-26 20:38:21
El último! Por mi. (477|358) K34 1,535 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-25 17:45:17
||*||.JERC (348|414) K43 928 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-16 23:48:37
||*||.Banyeres (472|356) K34 1,503 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-16 16:58:22
||*||.Ebre (473|357) K34 1,505 sacama [VIRUS] sacama [VIRUS] 2015-05-15 19:13:19
||*||.Ebre (473|357) K34 1,505 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-15 19:13:04
||*||.Montserrat (473|358) K34 1,509 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-15 14:02:05
||*|| Terra Alta (476|357) K34 1,512 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-11 20:26:05
||*|| Minyo de Montella (475|356) K34 1,574 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-11 15:23:19
||*|| Rocaguinarda (475|357) K34 1,512 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-10 20:56:29
||*|| Reconquesta (475|358) K34 1,520 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-05 21:38:54
||*|| 6 (349|414) K43 1,668 sacama [VIRUS] xikillo6 [.VIRUS] 2015-05-03 01:37:59
||*|| 6 (349|414) K43 1,592 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-05-01 17:56:37
||*||.Bandolers (341|413) K43 851 pogan [K.O.K] sacama [VIRUS] 2015-04-30 15:21:40
||*||.Baix Camp (347|417) K43 453 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-04-27 03:08:01
||*||.El Garraf (342|409) K43 555 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-04-27 00:08:04
||*||.Priorat. (346|409) K43 850 sacama [VIRUS] sacama [VIRUS] 2015-04-26 19:20:58
||*||.Priorat. (346|409) K43 850 Bárbaro sacama [VIRUS] 2015-04-26 19:20:28
||*|| Alejandra (345|413) K43 9,236 BlueMoonEyes [VIRUS] sacama [.VIRUS] 2015-04-20 10:02:13
||*|| Serrallonga. (341|416) K43 542 Bárbaro sacama [.VIRUS] 2015-04-18 16:02:47
||*||.tlli. (342|415) K43 434 Bárbaro sacama [.VIRUS] 2015-04-17 19:48:47
||*|| Emporda. (346|410) K43 447 Bárbaro sacama [.VIRUS] 2015-04-14 23:34:40
||*||.ERC. (344|410) K43 237 Bárbaro sacama [.VIRUS] 2015-04-07 03:41:31
||*|| Terra. (342|410) K43 463 Bárbaro sacama [IDL.] 2015-04-02 23:09:30
||*||.Jaume I. (344|414) K43 132 Bárbaro sacama [IDL.] 2015-03-24 11:32:37
||*|| PPCC. (344|416) K43 194 Bárbaro sacama [IDL.] 2015-03-11 03:42:06
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [todo] 183

2024-05-27 11:08:41 CEST

Privacy policy - Cookie options